資格試験の主な概要が一目で分かる一覧|IT・パソコン関係の資格
基本情報技術者 | |
概要 | IT業界で活躍したい人にとっては、情報処理技術者試験の中で入門的な試験。情報処理技術全般の基礎的な知識と技術を評価する。情報システム開発において、上位技術者の指示の下、プロジェクトの一員として設計書を作成し、プログラム開発にあたり、最終的には求められる性能を持っていることを確認する役割だ。こうした開発業務に必要な能力の認定を行なう。セキュリティやシステムなどの幅広い知識を身につけるのに最適な資格。 |
合格率 | 25.50% |
受験資格 | 特になし |
科目 | 【午前】四肢択―式(80問出題80間解答 150分) |
○テクノロジ系(基礎理論/コンピューターシステム/技術要素/開発技術) | |
○マネジメント系(プロジェクトマネジメント/サービスマネジメント) | |
○ストラテジ系(システム戦略/経営戦略/企業と法務) | |
【午後記述式(13間出題 7問解答 150分) | |
1 コンピュータシステム 2.情報セキュリティ 3 データ構造及びアルゴリズム 4 ソフトウェア設計 5.ソフトウェア開発 6.マネジメント ストラテジ | |
申込期間 | 〔春期〕1月中旬から約1カ月間。 |
〔秋期〕7月中旬から約1カ月間。 | |
〔春期〕4月第3日曜日(予定)。 | |
〔秋期〕10月第3日曜日(予定)。 | |
試 験 地 | 全国主要都市 |
受験手続き | 下記ホームページからインターネットで申し込む、または願書を郵送する。願書はIPA(情報処理技術者試験センター)の本部と3カ所の支部、全国の主な書店にある。 |
応用技術者 | |
概要 | ソフトウェア開発において、仕様に基づいて、基本設計やプログラム設計を行ない、プログラミングから単体。結合試験までの開発全般の工程を担当するための知識と技能を試験する。開発に関連するネットワーク、データベース、システムなどの知識を持ち、各種設計書の作成、プログラミング言語の特性を生かしたプログラム開発、適切な確認試験を行なう。システムエンジエアやプログラマはもちろん、基本情報技術者への指導者も対象となる。 |
合格率 | 20.69% |
受験資格 | 特になし |
科目 | 【午前】多肢選択式 |
【午後】記述式 | |
(1)経営戦略(2)情報戦略(3)戦略立案・コンサルティングの技法(4)システムアーキテクチャ(5)ITサービスマネジメント(6)プロジェクトマネジメント(7)ネットワーク(8)データベース(9)組込みシステム開発(10)情報システム開発(11)プログラミング(12)情報セキュリティ(13)システム監査、等に関すること。 | |
申込期間 | 〔春期〕1月中旬から約1カ月間。 |
〔秋期〕7月中旬から約1カ月間。 | |
試 験 地 | 全国主要都市 |
受験手続き | ホームページからインターネットで申し込む、または願書を郵送する。願. 書はIPA(情報処理技術者試験センター)の本部と3カ所の支部、全国の主な書店にある。 |
ITパスポート | |
概要 | この国の社会基盤になった情報技術は、業種・職種を問わずあらゆる企業において必要不可欠。情報技術抜きには企業や組織の活動が語れないほど重要な役割を担っている。このような状況の中で、ITに関する基礎知識を測る「ITパスポート試験」は、これから職業人になろうとする学生などの若年層はじめ、広く国民一人ひとりからの積極的な挑戦が期待されている資格。かつては年2回の試験だったが、現在はCTB方式を導入し、受験が容易になった。 |
合格率 | 合格率51,1% |
受験資格 | 特になし |
科目 | 165分多岐選択式 |
(1)ストラテジ系(企業と法務、経営戦略、システム戦略) | |
(2)マネジメント系(開発技術、プロジェクトマネジメント、サービスマネジメント) | |
(3)テクノロジ系(基礎理論、コンピュータシステム、技術要素)。 | |
申込期間 | CTB(Computer Based Testing)方式を導入。 |
受験料 | 5,100円(税込み)。 |
試 験 地 | 全国主要都市 |
情報セキュリティスペシャリスト | |
概要 | 情報セキュリティスペシャリストとは、高度IT人材として確立した専門分野を持ち、情報システムの企画。要件定義。開発・運用・保守において、情報セキュリティポリシーに準拠してセキュリティ機能の実現を支援、または情報システム基盤を整備し、エキスパートとして情報セキュリティ管理を支える者。高度情報化社会の中、今後ますます必要とされる有望な資格といえよう。国内で実施されるセキュリティに関する試験で最難関とされる。 |
合格率 | 13.90% |
受験資格 | 特になし |
科目 | 【午前】多肢選択式 |
【午後】記述式 | |
申込期間 | 〔春期〕1月中旬から約1カ月間。 |
〔秋期〕7月中旬から約1カ月間。 | |
受験料 | 5,100円(税込み)。 |
試 験 地 | 全国主要都市 |
受験手続き | ホームページからインターネットで申し込む、または願書を郵送する。願. 書はIPA(情報処理技術者試験センター)の本部と3カ所の支部、全国の主な書店にある。 |
試 験 日 | 〔春期〕4月第3日曜日(予定)。 |
〔秋期〕10月第3日曜日(予定)。 |
ネットワークスペシャリスト | |
概要 | ネットワークスペシャリストは、高度IT人材として確立した専門分野を持ち、ネットワークに関係する固有技術を活用し、最適な情報システム基盤の企画・要件定義。開発・運用・保守において中心的な役割を果たす。また固有技術の専門家として、情報システムの企画・要件定義。開発・運用。保守への技術支援を行なう専門家である。本資格試験は、そうした能力を認定する。主な対象はネットワークの設計担当者や管理責任者など。 |
合格率 | 14、7% |
受験資格 | 特になし |
科目 | 【午前】多肢選択式 |
【午後】記述式 | |
(1)ネットワークシステムの企画・要件定義。開発に関すること | |
(2)ネットワークシステムの運用・保守に関すること | |
(3)ネットワーク技術・関連法規・標準に関すること | |
(4)ネットワークサービス活用に関すること。 | |
申込期間 | 7月中旬から約1カ月間。 |
受験料 | 5,100円(税込み)。 |
試 験 地 | 全国主要都市 |
受験手続き | ホームページからインターネットで申し込む、または願書を郵送する。願. 書はIPA(情報処理技術者試験センター)の本部と3カ所の支部、全国の主な書店にある。 |
試 験 日 | 10月第3日曜日(予定)。 |